CLIENT PAYMENTS DUE
This section details payments due from the Client.(WDPT-34)
wdt_ID | Status | Number | Address | City | Postcode | Address Full | Survey Fee | Admin Fee | Assessor Fee | Lodge Fee | Invoice Date | Invoice No | Order Number | Client Paid Date | Due Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Invoiced | 114B | Wordsworth House | Lancaster | LA1 2JK | 114B, Wordsworth House, Lancaster, LA1 2JK | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 03/06/2019 | 51185 | 3050359 | ||
114 | Invoiced | 36 | Branksome Drive | Lancaster | LA4 5UL | 36, Branksome Drive, Lancaster, LA4 5UL | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71210 | 3062815 | ||
123 | Invoiced | 46A | Church Brow | Carnforth | LA5 8DZ | 46A, Church Brow, Carnforth, LA5 8DZ | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71207 | 3071827 | ||
124 | Invoiced | 81 | Barley Cop Lane | Lancaster | LA1 2PP | 81, Barley Cop Lane, Lancaster, LA1 2PP | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71209 | 3071838 | ||
125 | Invoiced | 116B (Flat 2) | Greaves Road | Lancaster | LA1 1UW | 116B (Flat 2), Greaves Road, Lancaster, LA1 1UW | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71208 | 3071849 | ||
126 | Invoiced | 1 | Benson Avenue | Morecambe | LA4 5UH | 1, Benson Avenue, Morecambe, LA4 5UH | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71205 | 3071850 | ||
127 | Invoiced | 30 | Branksome Drive | Morecambe | LA4 5UL | 30, Branksome Drive, Morecambe, LA4 5UL | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71206 | 3071861 | ||
128 | Invoiced | 10 | Benson Avenue | Morecambe | LA4 5UH | 10, Benson Avenue, Morecambe, LA4 5UH | 60,00 | 14 | 40 | 6 | 07/07/2019 | 71203 | 3071872 | ||
136 | Invoiced | 10 | Elterwater Place | Lancaster | LA1 3NH | 10, Elterwater Place, Lancaster, LA1 3NH | 60,00 | 18 | 42 | 0 | 19/08/2019 | 1241 | 3090640 | ||
137 | Invoiced | 30 | Tarnsyke Road | Lancaster | LA1 2QG | 30, Tarnsyke Road, Lancaster , LA1 2QG | 60,00 | 18 | 42 | 0 | 19/08/2019 | 1242 | 3090651 | ||
∑ = 600,00 |
Please choose input type for columns that you want to edit